Grupos Parlamentarios desde 1977
XV Legislatura (17/08/2023 - )
Total Senadores (27/04/2025): 264XIV Legislatura (03/12/2019 - 30/05/2023)
Total Senadores (29/05/2023): 265XIII Legislatura (21/05/2019 - 24/09/2019)
Total Senadores (23/09/2019): 262XII Legislatura (19/07/2016 - 05/03/2019)
Total Senadores (04/03/2019): 266XI Legislatura (13/01/2016 - 03/05/2016)
Total Senadores (02/05/2016): 265X Legislatura (13/12/2011 - 27/10/2015)
Total Senadores (26/10/2015): 265IX Legislatura (01/04/2008 - 27/09/2011)
Total Senadores (26/09/2011): 262VIII Legislatura (02/04/2004 - 15/01/2008)
Total Senadores (14/01/2008): 259VII Legislatura (05/04/2000 - 20/01/2004)
Total Senadores (19/01/2004): 258VI Legislatura (27/03/1996 - 18/01/2000)
Total Senadores (17/01/2000): 258V Legislatura (29/06/1993 - 09/01/1996)
Total Senadores (08/01/1996): 256IV Legislatura (21/11/1989 - 13/04/1993)
Total Senadores (12/04/1993): 255III Legislatura (15/07/1986 - 02/09/1989)
Total Senadores (01/09/1989): 252II Legislatura (18/11/1982 - 23/04/1986)
Total Senadores (22/04/1986): 250I Legislatura (27/03/1979 - 31/08/1982)
Total Senadores (30/08/1982): 194Constituyente (13/07/1977 - 02/01/1979)
Total Senadores (01/01/1979): 0