Retribuciones de los Senadores 2018-2019

Última actualización 04/06/2019

ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS SENADORES DESDE AL AÑO 2018 AL 2019. CATORCE PAGAS (Euros)
Período Asignación
2018 hasta 30/06 2.893,36
2018 desde 01/07 2.900,47
2019 hasta 28/02 2.972,98
2019 desde 01/03 2.981,90


COMPLEMENTOS MENSUALES POR RAZÓN DEL CARGO (2018-2019). Catorce pagas
Período Presidente. Mesa Vicepresidente. Mesa Secretario. Mesa Portavoz Portavoz Adjunto Presidente Comisión Vicepresidente Comisión Secretario Comisión Portavoz Comisión Viceportavoz Comisión
2018 hasta 30/06 4606,85 2820,24 2591,70 2.744,43 2.145,97 1.471,72 1.076,01 717,34 1.076,01 717,34
2018 desde 01/07 4618,14 2827,16 2598,06 2.751,17 2.151,24 1.475,34 1.078,66 719,10 1.078,66 719,10
2019 hasta 28/02 4733,59 2897,84 2663,01 2.819,95 2.205,02 1.512,22 1.105,63 737,08 1.105,63 737,08
2019 desde 01/03 4754,89 2908,27 2672,60 2.830,10 2.211,64 1.516,76 1.108,95 739,29 1.108,95 739,29


ASIGNACIÓN (2018-2019). Mesa. Catorce pagas
Período Presidente Vicepresidente Secretario
2018 hasta 30/06 3155,82 1244,50 971,72
2018 desde 01/07 3163,56 1247,55 974,10
2019 hasta 28/02 3242,65 1278,74 998,45
2019 desde 01/03 3257,24 1283,34 1002,04