Retribuciones de los Senadores 2002-2017

Última actualización 29/05/2019

ASIGNACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS SENADORES DESDE AL AÑO 2002 AL 2017. CATORCE PAGAS (Euros)
Período Asignación
2002 2.618,81
2003 2.671,19
2004 2.724,61
2005 2.819,97
2006 2.918,67
2007 3.020,82
2008/2009 3.126,55
2010 hasta 31/05/2010 3.126,55
2010 desde 01/06/2010 2.813,91
2011-2016 2.813,91
2017 2.842,05


INDEMNIZACIONES 2002/2017. CATORCE PAGAS (Euros)
Período Madrid Provincia
2002 665,42 1.463,90
2003 678,73 1.493,18
2004 692,30 1.523,04
2005 783,87 1.643,68
2006 811,30 1.701,20
2007 839,70 1.760,75
2008/2016 869,09 1.822,38
2017 877,78 1.840,60


DIETAS 2002/2017. CATORCE PAGAS (Euros)
Período Nacional Internacional
2002 a 2005 60,10 (media dieta 30,50) 120,20 (media dieta 60,10)
2006* a 2017 120 150

* Desde el 2006 se suprimieron las medias dietas
Nota: no se abonan dietas por desplazamiento a las sesiones parlamentarias de la Cámara


COMPLEMENTOS MENSUALES POR RAZÓN DEL CARGO (2002-2017). Catorce pagas
Período Presidente. Mesa Vicepresidente. Mesa Secretario. Mesa Portavoz Portavoz Adjunto Presidente Comisión Vicepresidente Comisión Secretario Comisión Portavoz Comisión Viceportavoz Comisión
2002 4408,38 2609,10 2397,66 2.538,96 1.942,35 1.332,08 973,92 649,28 973,92 649,28
2003 4496,55 2661,28 2445,61 2.589,74 1.981,20 1.358,72 993,40 662,27 993,40 662,27
2004 4586,48 4586,48 2494,52 2.641,53 2.020,82 1.385,89 1.013,27 675,52 1.013,27 675,52
2005 4747,01 2809,52 2581,83 2.733,98 2.091,55 1.434,40 1.048,73 699,16 1.048,73 699,16
2006 4913,16 2907,85 2672,20 2.829,68 2.164,75 1.484,61 1.085,43 723,62 1.085,43 723,62
2007 5085,12 3009,62 2765,73 2.928,72 2.240,52 1.536,57 1.123,42 748,95 1.123,42 748,95
2008, 2009 y 2010 hasta 31/05/2010 5263,10 3114,96 2862,53 3.031,23 2.318,94 1.590,35 1.162,74 775,16 1.162,74 775,16
2010 desde 31/05 - 2016 4473,64 2741,16 2519,03 2.667,48 2.087,05 1.431,32 1.046,47 697,64 1.046,47 697,64
2017 4518,38 2768,57 2544,22 2.694,15 2.107,92 1.445,63 1.056,93 704,62 1.056,93 704,62


ASIGNACIÓN (2002-2017). Mesa. Catorce pagas
Período Presidente Vicepresidente Secretario
2002 3019,88 1151,32 898,97
2003 3080,28 1174,35 916,95
2004 3141,89 1197,84 935,29
2005 3251,86 1239,76 968,03
2006 3365,66 1283,14 1001,91
2007 3483,46 1328,05 1036,98
2008, 2009 y 2010 hasta 31/05 3605,38 1374,53 1073,27
2010 desde 31/05 - 2016 3064,57 1209,59 944,48
2017 3095,22 1221,69 953,92