Estadísticas 2019/2022. Por materias
Última revisión 30/01/2023
Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Actividad parlamentaria | 38.3 | 38.4 | 38.9 | 33.1 |
Oposiciones y procesos selectivos | 17.6 | 18 | 16.5 | 9.23 |
Senadores | 11 | 10.4 | 10.9 | 10.02 |
Becas y premios | 10.2 | 9 | 9.2 | 4.61 |
Contenidos de la página web | 7.2 | 8 | 7.5 | 6.92 |
Visitar el Senado | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 3.07 |
Contratación | 4.2 | 5 | 4.9 | 10.76 |
Actividad institucional | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 5.37 |
Otras informaciones | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 5.39 |
Archivo | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 3.84 |
Administración parlamentaria | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 7.69 |
Descargar años anteriores (open data)