Estadísticas 2017/2020. Por materias
Última revisión 20/06/2021
Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Actividad parlamentaria | 37.9 | 38.5 | 38.3 | 38.4 | 38.9 |
Oposiciones y procesos selectivos | 16.4 | 16 | 17.6 | 18 | 16.5 |
Senadores | 11.4 | 12 | 11 | 10.4 | 10.9 |
Becas y premios | 10.1 | 10.9 | 10.2 | 9 | 9.2 |
Contenidos de la página web | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 8 | 7.5 |
Visitar el Senado | 5.4 | 4.3 | 5.6 | 5.1 | 5.8 |
Contratación | 5.3 | 5.5 | 4.2 | 5 | 4.9 |
Actividad institucional | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
Otras informaciones | 2.3 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.2 |
Archivo | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |
Administración parlamentaria | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
Descargar años anteriores (open data)