Estadísticas 2020/2023. Por materias

Última revisión 02/02/2024

Solicitudes de información distribuidas por materias

Año 2020 2021 2022 2023
Actividad parlamentaria 38.4 38.9 33.1 18.0
Oposiciones y procesos selectivos 18 16.5 9.23 12.5
Senadores 10.4 10.9 10.02 11.0
Becas y premios 9 9.2 4.61 5.0
Contenidos de la página web 8 7.5 6.92 6.5
Visitar el Senado 5.1 5.8 3.07 11.5
Contratación 5 4.9 10.76 4.0
Actividad institucional 1.4 1.6 5.37 4.5
Otras informaciones 2.6 2.2 5.39 9.0
Archivo 1.4 1.9 3.84 7.5
Administración parlamentaria 0.7 0.6 7.69 10.5

 

 

Descargar años anteriores (open data)